当店の程度表示の概要です。
部品の程度基準の概要
データのリストの程度についてです。当店がどのような基準で程度をつけているか説明させていただきます。
| 新品 | 新車から取りはずした部品。ボルト類の締付け傷等は残ります。 |
| 新同 | 走行1,000~5,000km以内で極めて使用条件が良いもの。 排気量により違いがあります(例/50ccは1,000kmまで、1,000cc以上は5,000kmまで)。 |
| 極上 | 走行3,000~20,000km以内で使用条件が良いもの。 排気量により違いがあります(例/50ccは3,000kmまで、1,000cc以上は20,000kmまで)。 |
| 上 | 使用条件は普通で、今後も十分使用できるもの。 |
| 中 | 使用できる最低限度以上の機能・外観を確保できるもの。 |
※尚、新品参考価格(当時のメーカー希望小売価格など)は目安です。年式により異なります。
程度基準の個別の内容
集合部品の程度は、単体部品の評価の総合評価となります。例えば、新同のフロントフォークアッシーで、アウターチューブに少し傷があり、この部分は程度上の場合、総合評価は極上となります。また、部品点数の多いエンジンアッシーの場合、程度基準の判断対象はシリンダーヘッドの下からクランクケース内部の部品のみとしています。すべての部品が同等の内容を必要とされる方は、事前にご連絡ください。
| 機能・性能 | |
| 新品 | 新車と同じ |
| 新同 | 新車とほぼ同じ |
| 極上 | 極めて良い |
| 上 | 普通に使用できる程度 |
| 中 | 使用可能な最低限度以上 |
| 主な対象商品 | エンジン、内部電装品等 |
| 騒音・異音 | |
| 新品 | 新車と同じ |
| 新同 | 新車とほぼ同じ |
| 極上 | 気になる異音はない |
| 上 | 少しあるが機能上問題なし(調整可能な部品は除外) |
| 中 | あるが使用可能(調整可能な部品は除外) |
| 主な対象商品 | エンジン、モーターなど |
| 油漏れ・滲み | |
| 新品 | 設計上やむをえないもの以外はない |
| 新同 | 設計上やむをえないもの以外はない |
| 極上 | 微妙にあっても機能に影響ないもので簡単に取替えできる部品 |
| 上 | 主要部分にはないが簡単に取替えできる部分にはある |
| 中 | 取替えに長時間を要する部分にはない(4サイクルエンジンのシリンダーガスケット等) |
| 主な対象商品 | エンジン、フロントフォーク等 |
| 錆・詰り(内部) | |
| 新品 | なし |
| 新同 | なし |
| 極上 | 微妙な程度、要点検 |
| 上 | 少しあるが簡単に清掃できる程度 |
| 中 | 要清掃、本体に異常ないもの |
| 主な対象商品 | キャブレター類 |
| 錆・汚れ・変色等(外部)※外観重視の部品、機能重視の部品によって基準に違いあり | |
| 新品 | なし |
| 新同 | なし |
| 極上 | 微妙にあるが機能に影響のある部分にはなし |
| 上 | 少しある(機能に影響のある部分は微妙にあるが十分使用可能) |
| 中 | 使用に問題ない程度 |
| 主な対象商品 | フロントフォーク、外装部品 |
| 曲がり・変型(精度が重要な部分) | |
| 新品 | 製造元の精度基準内 |
| 新同 | 製造元の精度基準内 |
| 極上 | 測定値が極めて良いもの |
| 上 | 測定値が基準内でやや多めのもの |
| 中 | 測定値が使用限度内のもの |
| 主な対象商品 | フロントフォーク、ホイル、ディスク板等 |
| 変型(精度を必要としない部分) | |
| 新品 | 取外し上やむをえないもの。 ラジエターのホース取付パイプ、カバーのないラジエターのフィンの微妙な曲がりなど。 |
| 新同 | 取外し、通常走行でできる微妙なもの |
| 極上 | 目立たないもの |
| 上 | 少しはあるが車両取付時に目立たないもの |
| 中 | 使用上、外観的にも問題のない程度 |
| 主な対象商品 | ラジエター、マフラー等 |
| 傷・ヘコミ※外観重視の部品、機能重視の部品によって基準に違いあり | |
| 新品 | 取外し上やむをえないもの |
| 新同 | 通常清掃やワックス掛け等でできる微妙な程度 |
| 極上 | 目立つものはない |
| 上 | 少しはある |
| 中 | 傷、ヘコミはあるが使用上問題はない |
| 主な対象商品 | 外装部品等 |
| ゴム製品などの劣化 | |
| 新品 | なし |
| 新同 | なし |
| 極上 | 交換の必要なし |
| 上 | 簡単に取替え可能な部分以外なし |
| 中 | 取替え可能な部分以外なし |
| 主な対象商品 | マスターシリンダー、キャリパー等 |
| 消耗度※消耗品単体販売に限る | |
| 新品 | 残量100% |
| 新同 | 残量90%以上 |
| 極上 | 残量80%以上 |
| 上 | 残量65%以上 |
| 中 | 残量50%以上 |
| 主な対象商品 | タイヤ、チェーン、スプロケット、ブレーキパッド等 |
